Transaksi Lancar, Stok Aman Terkendali


TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| S5 | 5.000 | 5.400 |
| S10 | 10.000 | 10.400 |
| S20 | 20.000 | 20.250 |
| S25 | 25.000 | 25.500 |
| S50 | 50.000 | 49.500 |
| S100 | 100.000 | 97.500 |
TELKOMSEL JABODETABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| SJ5 | 5.000 | 5.250 |
| SJ10 | 10.000 | 10.250 |
| SJ20 | 20.000 | 20.050 |
| SJ25 | 25.000 | - |
| SJ50 | 50.000 | 49.350 |
| SJ100 | 100.000 | 97.350 |


INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| I2 | 2.000 | 2.300 |
| I5 | 5.000 | 5.275 |
| 10 | 10.000 | 10.250 |
| I25 | 25.000 | 24.900 |
| I50 | 50.000 | 49.150 |
| I100 | 100.000 | 98.150 |
| IS5 | 333 SMS | 5.275 |
| IS10 | 666 SMS | 10.275 |
| IS25 | 1.666 SMS | 24.900 |
| IG5 | 5k GPRS | 5.275 |
| IG10 | 10k GPRS | 10.275 |
| IG25 | 25k GPRS | 24.900 |

XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| X1 | 1.000 | 1.200 |
| X5 | 5.000 | 5.325 |
| X10 | 10.000 | 10.325 |
| X25 | 25.000 | 25.000 |
| X50 | 50.000 | 49.750 |
| X100 | 100.000 | 99.750 |

THREE NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| T1 | 1.000 | 1.050 |
| T2 | 2.000 | 2.025 |
| T3 | 3.000 | 3.000 |
| T4 | 4.000 | 3.975 |
| T5 | 5.000 | 4.950 |
| T10 | 10.000 | 9.825 |
| T20 | 20.000 | 19.575 |
| T30 | 30.000 | 29.325 |
| T50 | 50.000 | 48.825 |
| T100 | 100.000 | 97.575 |
| DATA500 | 500 MB | 33.500 |
| DATA1000 | 1 GB | 47.850 |
| DATA2000 | 2 GB | 71.600 |
| DATA5000 | 5 GB | 119.100 |

AXIS NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| AX1 | 1.000 | 1.050 |
| AX2 | 2.000 | 2.050 |
| AX3 | 3.000 | 3.050 |
| AX4 | 4.000 | 4.050 |
| AX5 | 5.000 | 5.050 |
| AX10 | 10.000 | 10.050 |
| AX20 | 20.000 | 20.050 |
| AX25 | 25.000 | 25.050 |
| AX50 | 50.000 | 50.050 |
| AX100 | 100.000 | 100.050 |

FLEXI JABODETABEK
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| F5 | 5.000 | 4.950 |
| F10 | 10.000 | 9.725 |
| F20 | 20.000 | 19.350 |
| F25 | 25.000 | - |
| F50 | 50.000 | 48.350 |
| F100 | 100.000 | 96.375 |
FLEXI NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| FN5 | 5.000 | 5.050 |
| FN10 | 10.000 | 9.925 |
| FN20 | 20.000 | 19.725 |
| FN25 | 25.000 | - |
| FN50 | 50.000 | 49.150 |
| FN100 | 100.000 | 98.175 |

ESIA NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| E1 | 1.000 | 1.150 |
| E5 | 5.000 | 5.150 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E20 | 20.000 | 19.925 |
| E25 | 25.000 | 24.500 |
| E50 | 50.000 | 48.950 |
| E100 | 100.000 | 97.750 |

CERIA NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| C5 | 5.000 | 4.775 |
| C10 | 10.000 | 9.475 |
| C20 | 20.000 | 18.975 |
| C50 | 50.000 | 47.075 |
| C100 | 100.000 | 94.075 |


SMARTFREN NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| SM5 | 5.000 | 5.150 |
| SM10 | 10.000 | 10.150 |
| SM20 | 20.000 | 20.150 |
| SM25 | 25.000 | - |
| SM50 | 50.000 | 50.150 |
| SM100 | 100.000 | 100.150 |
Keterangan :
- Kode SJ = Telkomsel Jabodetabek. Untuk trx Telkomsel Jabodetabek, gunakan kode agar harga lebih murah.
- Kode IS = Indosat SMS & IG = Indosat GPRS. Untuk trx Indosat SMS/GPRS, gunakan kode.
- Kode DATA = Three Data. Untuk trx Three Data, gunakan kode.
- Kode F = Flexi Jabodetabek. Untuk trx Flexi Jabodetabek, gunakan kode.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik H.KODE PRODUK.PINkirim ke SMS/YM CENTER LONG RELOAD